Menu principale:
TREKKING
| Sentiero 1 | PANZA – Il Geosito della Baia della Baia della Pelara ed il monte di Panza |
| DURATA | 3 ORE CIRCA |
| DIFFICOLTA' | T/E |
| DISLIVELLO | 200 mt. SALITA 200 mt. DISCESA |
| QUOTA MASSIMA | 200 mt. s.l.m |
| SVILUPPO PERCORSO | 4 Km CIRCA |
| PARTENZA | PIAZZA PANZA |
| RIENTRO | PIAZZA PANZA |




| Sentiero 2 | MONTE CORVO La bocca di Tifeo |
| DURATA | 3 ORE CIRCA |
| DIFFICOLTA' | T/E |
| DISLIVELLO | 200 mt. SALITA 200 mt. DISCESA |
| QUOTA MASSIMA | 400 mt. s.l.m |
| SVILUPPO PERCORSO | 4 Km CIRCA |
| PARTENZA | PIAZZA PANZA |
| RIENTRO | PIAZZA PANZA |




| Sentiero 3 | VATOLIERE – CAMPAGNANO Con lo sguardo perso nel vuoto |
| DURATA | 4 ORE CIRCA |
| DIFFICOLTA' | E |
| DISLIVELLO | 290 mt SALITA 100 mt DISCESA |
| QUOTA MASSIMA | 392 mt. s.l.m |
| SVILUPPO PERCORSO | 7 Km CIRCA |
| PARTENZA | VATOLIERE |
| RIENTRO | PIAZZA DI CAMPAGNANO |




| Sentiero 4 | BOSCO DELLA MADDALENA: Dal Castiglione a Fiaiano attraverso le pinete |
| DURATA | 4 ORE CIRCA |
| DIFFICOLTA' | T/E |
| DISLIVELLO | 150 mt. SALITA 200 mt. DISCESA |
| QUOTA MASSIMA | 265 mt. s.l.m |
| SVILUPPO PERCORSO | 7 Km CIRCA |
| PARTENZA | CASAMICCIOLA LOC. CASTIGLIONE |
| RIENTRO | PIAZZA DI FIAIANO |
| Sentiero 5 | SENTIERO DELL’EREMO: da Serrara a Fontana attraverso le case nella pietra |
| DURATA | 5 ORE CIRCA |
| DIFFICOLTA' | E/E |
| DISLIVELLO | 300 mt. SALITA 500mt. DISCESA |
| QUOTA MASSIMA | 786 mt. s.l.m |
| SVILUPPO PERCORSO | 9 Km CIRCA |
| PARTENZA | SERRARA (PANTANO) |
| RIENTRO | PIAZZA DI FONTANA |
| Sentiero 6 | FIAIANO A NITRODI: BUCETO,PIANO SAN PAOLO,BUTTAVENTO,NITRODI |
| DURATA | 4 ORE CIRCA |
| DIFFICOLTA' | E |
| DISLIVELLO | 300 mt SALITA 300mt DISCESA |
| QUOTA MASSIMA | 450 mt. s.l.m |
| SVILUPPO PERCORSO | 7 Km CIRCA |
| PARTENZA | FIAIANO (MANEGGIO) |
| RIENTRO | BUONOPANE FONTE DI NITRODI |
| Sentiero 7 | IL SENTIERO DELL’ALLUME: FANGO, MONTE CITO, CELARIO |
| DURATA | 4 ORE CIRCA |
| DIFFICOLTA' | T/E |
| DISLIVELLO | 150 mt. SALITA 150 mt. DISCESA |
| QUOTA MASSIMA | 300 mt. s.l.m |
| SVILUPPO PERCORSO | 4 Km CIRCA |
| PARTENZA | FANGO (CHIESA DI S. GIUSEPPE) |
| RIENTRO | CASAMICCIOLA (ZONA GRADONI) |
| Sentiero 8 | DA NOIA, PIZZI BIANCHI, SPIAGGIA DEI MARONTI, SANT'ANGELO. |
| DURATA | 5 ORE CIRCA |
| DIFFICOLTA' | E/EE |
| DISLIVELLO | 100 mt. SALITA 420 mt. DISCESA |
| QUOTA MASSIMA | 420 mt. s.l.m |
| SVILUPPO PERCORSO | 4,5 Km CIRCA |
| PARTENZA | SERRARA LOC. NOIA |
| ARRIVO | BORGO MARINARO DI SANT'ANGELO |
| EQUIPAGGIAMENTO |
| IN TUTTI I SENTIERI SI CONSIGLIA: SCARPE DA TREKKING, BASONCINI DA TREKKING, ABBIGLIAMENTO A STRATI, EVENTUALE IMPERMEABILE, ACQUA, NON CI SONO POSSIBILITA’ DI ACQUISTARE ALIMENTI O BEVANDE LUNGO IL PERCORSO. |
ISCRIVITI SULLA NOSTRA PAGINA
FIE IRPINIA TREKKING SOTTOSEZ. ISCHIA
Cercopithecus S.r.l. Tour Operator
SEDE OPERATIVA: Rione dei pescatori II traversa N°1 Forio d'Ischia 80075 (NA)
SEDE LEGALE: Via Garibaldi 68 80070 Barano d'Ischia (NA)
Rea: 898817 Scia: 86949 P.I.: 07632111212 Tel:+39 081 19090165 Fax: +39 081 19090166
PEC cercopithecus@pec.sinapsis-srl.net e-mail rossella@cercopithecus.com